One Membrane, Redefining Boundaries.
Learn More
Steerable/ Non steerable Tube, Braided Reinforced Tube, Coil Reinforced Tube
Learn More
A One-Stop Service Partner For CMOs Cross-Industry: From Idea To Finished Product
Learn More|
Application Scenario |
Product Code |
Pore Size MWCO |
Material | ID/OD mm |
|
Clarification Cultivation Harvest |
M07-065 | 0.65µm | PES | 0.75/1.0 |
| M01-045 | 0.45µm | PES | 1.0/1.2 | |
| M05-022 | 0.22µm | PES | 0.5/0.7 | |
| M10-022 | 0.22µm | PES | 1.0/1.2 | |
| M10-010 | 0.1µm | PES | 1.0/1.2 | |
| U10-750 | 750kD | PES | 1.0/1.2 | |
|
Ultrafiltration Concentration Diafiltration |
U05-500 | 500kD | PES | 0.5/0.7 |
| U05-300 | 300kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-100 | 100kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-050 | 50kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-030 | 30kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-010 | 10kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-006 | 6kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-005 | 5kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-003 | 3kD | PES | 0.5/0.7 | |
| U05-001 | 1kD | PES | 0.5/0.7 |
| Module Type |
Hollow Fiber Inner Diameter |
Fiber Quantity |
Effective Length (cm) |
Filter Area |
Inlet/Retentate Port Type |
Permeate Port Type |
| Type I | 0.5mm | 40 | 20 | 125.6cm² | TC25 | TC25 |
| 40 | 45 | 282.6cm² | ||||
| 40 | 60 | 376.8cm² | ||||
| 1mm | 20 | 20 | 125.6cm² | |||
| 20 | 45 | 282.6cm² | ||||
| 20 | 60 | 376.8cm² | ||||
| Type II | 0.5mm | 100 | 20 | 314cm² | TC25 | TC25 |
| 100 | 45 | 706.5cm² | ||||
| 100 | 60 | 942cm² | ||||
| 1mm | 70 | 20 | 440cm² | |||
| 70 | 45 | 989cm² | ||||
| 70 | 60 | 1319cm² | ||||
| Type III | 0.5mm | 650 | 20 | 2041cm² | TC50 | TC25 |
| 650 | 45 | 4592cm² | ||||
| 650 | 60 | 6123cm² | ||||
| 650 | 100 | 1.02m² | ||||
| 1mm | 300 | 20 | 1884cm² | |||
| 300 | 45 | 4239cm² | ||||
| 300 | 60 | 5652cm² | ||||
| 300 | 100 | 0.942m² | ||||
| Type IV | 0.5mm | 3200 | 20 | 1m² | TC50 | TC50 |
| 3200 | 45 | 2.26m² | ||||
| 3200 | 60 | 3.01m² | ||||
| 3200 | 100 | 5.02m² | ||||
| 1mm | 1500 | 20 | 0.942m² | |||
| 1500 | 45 | 2.2m² | ||||
| 1500 | 60 | 2.83m² | ||||
| 1500 | 100 | 4.71m² | ||||
| Type V | 0.5mm | 9000 | 20 | 2.83m² | TC64 | TC50 |
| 9000 | 45 | 6.36m² | ||||
| 9000 | 60 | 8.48m² | ||||
| 9000 | 100 | 14.13m² | ||||
| 1mm | 4000 | 20 | 2.51m² | |||
| 4000 | 45 | 5.65m² | ||||
| 4000 | 60 | 7.54m² | ||||
| 4000 | 100 | 12.56m² |
Customizable Upon Request
| Model | Product Name | Pore Size | Width | Product Form | Membrane Material | Support Material |
Flux (Pure Water, 25℃) |
Bubble Point (Pure Water, 25℃) |
Thickness |
| AcuSep™ MF-022 |
Polyethersulfone (PES) Microfiltration Membrane |
0.22μm | <300mm | Roll Film | Polyethersulfone (PES) | None |
25ml/cm² min·bar |
≥380kPa |
110μm±10μm (Customizable range: 100-170μm) |
| AcuSep™ MF-045 |
Polyethersulfone (PES) Microfiltration Membrane |
0.45μm | <300mm | Roll Film | Polyethersulfone (PES) | None |
35ml/cm² min·bar |
≥280kPa |
110μm±10μm (Customizable range: 100-170μm) |
Customizable Upon Request
| Item | Poly(4-methyl-1-pentene) (PMP) | Polypropylene (PP) |
| Hydrophobic Property | Hydrophobic | Hydrophobic |
| Inner Diameter (ID) | 200μm | 200μm |
| Outer Diameter (OD) | 380μm | 380μm |
| Porosity | ≥50% | ≥50% |
| Burst Pressure | >5 bar | >5 bar |
| Maximum Working Pressure | 2 bar | 2 bar |
| Item | KleenGas® Shell N1 2×6 | KleenGas® Shell N2 G6 |
| Product Code | KG-PMP-20-60-SNN | KG-PMP-28-60-SNN |
| Color | Black | Black |
| Dimensions | 142mm×φ50mm (5.59 in×φ1.97 in) | 140mm×φ70mm (5.51 in×φ2.8 in) |
| Weight | Approx. 136g, 0.30lb | Approx. 218g |
| Effective Membrane Area | Approx. 0.3m² (3.2ft²) | Approx. 0.4m² (4.3ft²) |
| Water Inlet | 1/4 NPT Female | 1/4 NPT Female |
| Water Outlet | 1/4 NPT Female | 1/4 NPT Female |
| Vacuum Port | 1/4 NPT Female | 1/4 NPT Female |
| Hollow Fiber Membrane | Poly(4-methyl-1-pentene) (PMP) | Poly(4-methyl-1-pentene) (PMP) |
| Shell | Polypropylene (PP) | Polypropylene (PP) |
| End Cap | Polypropylene (PP) | Polypropylene (PP) |
| Potting Resin | Epoxy Resin | Epoxy Resin |
| O-Ring | EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Center Rod | Polypropylene (PP) | High-Density Polyethylene (HDPE) |
| Maximum Liquid Pressure | 200kPa (2 bar, 29psi) | 200kPa (2 bar, 29psi) |
| Operating Temperature | 5-45℃ | 5-45℃ |
| Vacuum Pressure (Absolute) | 1-100kPa (1 bar, 14.5psi) | 1-100kPa (1 bar, 14.5psi) |
| Degassing Mode | Shell-side Degassing | Shell-side Degassing |
| Test Liquid | Purified Water | Purified Water |
| Inlet Water Temperature | 25±0.5℃ | 25±0.5℃ |
| Inlet Dissolved Oxygen (DO) | 7.9mg/L±0.4mg/L | 7.9mg/L±0.4mg/L |
| Purified Water Flow Rate | 900ml/min | 1000ml/min |
| Vacuum Pressure | 6.6kPa (50torr) | 6.6kPa (50torr) |
| Outlet Dissolved Oxygen (DO) | <3mg/L | <3mg/L |
Storage Conditions: Store at room temperature, in a dry and dark place; avoid direct sunlight.
Storage After Use: If the product is not used for a long time after operation, dry it and store in a dark place at room temperature; DO NOT freeze.
Product Release Inspection Items: ① Visual inspection, ② Water leakage test, ③ Vacuum leakage test, ④ Degassing performance test, ⑤ Pressure drop test
Customizable Upon Request
In The Subtle Details, Rediscover A Sense Of Comfort.
Hands-On Verification Speaks Louder Than A Thousand Words.
Running Into Difficulties? We Are Here To Guide You.
Copyright © SHANGHAI ECO POLYMER USA